| CARRERA | FACULTAD | HORARIO PROGRAMA DE BIENVENIDA | LUGAR/SALA | EDIFICIO | CAMPUS |
| Administración Pública | Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades | 9:00-13:00 | CSF12_156 | Número 12 | San Francisco |
| Agronomía | Facultad de Recursos Naturales | 9:00- 17:30 | CJP08_490 | Número 08 | San Juan Pablo II |
| Antropología | Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades | 9:00-13:00 | CSF16_470 | Número 16 | San Francisco |
| Arqueología | Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades | 9:00-13:00 | CSF16_480 | Número 16 | San Francisco |
| Arquitectura | Facultad de Arquitectura, Artes y Diseño | 9:00-13:00 | Hall Edificio FAAD | Número 01 | San Juan Pablo II |
| Bachillerato en Ciencias y Humanidades | Vicerrectoría Académica | 8:45- 17:30 | TEMPLO JESÚS MAESTRO | TEMPLO JESÚS MAESTRO | San Juan Pablo II |
| Ciencia Política | Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades | 9:00-13:00 | CSF12_156 | Número 12 | San Francisco |
| Contador Auditor | Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Administrativas | 9:00-17:00 | Aula Magna | Aula Magna | San Francisco |
| Derecho | Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Administrativas | 9:00-13:00 | Aula Magna | Aula Magna | San Francisco |
| Diseño | Facultad de Arquitectura, Artes y Diseño | 9:00-13:00 | Hall Edificio FAAD | Número 01 | San Juan Pablo II |
| Educación de Párvulos | Facultad de Educación | 09:00- 16:30 | Gimnasio 2 | Número 13 | San Juan Pablo II |
| Fonoaudiología | Facultad de Ciencias de la Salud | 9:00-13:30 | CSF03_210 | Número 03 | San Francisco |
| Geología | Facultad de Ingeniería | 9:00- 13:00 | CJP08_262 | Número 08 | San Juan Pablo II |
| Ingeniería Civil Ambiental | Facultad de Ingeniería | 9:00- 15:00 | CJP08_370 | Número 08 | San Juan Pablo II |
| Ingeniería Civil en Informática | Facultad de Ingeniería | 9:00- 13:00 | CJP07_232 | Número 07 | San Juan Pablo II |
| Ingeniería Civil en Obras Civiles | Facultad de Ingeniería | 9:00- 13:00 | CJP07_238 | Número 07 | Luis Rivas del Canto |
| Ingeniería Civil Geológica | Facultad de Ingeniería | 9:00- 13:00 | CJP08_480 | Número 08 | San Juan Pablo II |
| Ingeniería Civil Industrial | Facultad de Ingeniería | 9:00- 15:00 | CJP07_236 | Número 07 | San Juan Pablo II |
| Ingeniería Civil Plan Común | Facultad de Ingeniería | 9:00- 15:00 | CJP08_370 | Número 08 | San Juan Pablo II |
| Ingeniería Comercial | Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Administrativas | 9:00-14:00 | Aula Magna | Aula Magna | San Francisco |
| Ingeniería Eléctrica | Facultad de Ingeniería | 9:00- 15:00 | CJP07_132 | Número 07 | San Juan Pablo II |
| Ingeniería en Construcción | Facultad de Ingeniería | 9:00- 17:30 | Hall Edificio CRC16 | Número 16 | Luis Rivas del Canto |
| Ingeniería en Recursos Naturales Renovables | Facultad de Recursos Naturales | 9:00-17:30 | CJP08_470 | Número 08 | San Juan Pablo II |
| Kinesiología | Facultad de Ciencias de la Salud | 9:00-13:30 | CSF03_130 | Número 03 | San Francisco |
| Licenciatura en Artes | Facultad de Arquitectura, Artes y Diseño | 9:00-13:00 | Hall Edificio FAAD | Número 01 | San Juan Pablo II |
| Licenciatura en Filosofía | Facultad de Ciencias Religiosas y Filosofía | 9:00- 13:00 | CSF13_301 | Número 13 | San Francisco |
| Medicina | Facultad de Ciencias de la Salud | 9:00-13:30 | CSF03_330 | Número 03 | San Francisco |
| Medicina Veterinaria | Facultad de Recursos Naturales | 8:30- 17:00 | AUDITORIUM CJP07_325 | Número 07 | San Juan Pablo II |
| Nutrición y Dietética | Facultad de Ciencias de la Salud | 9:00-16:00 | CSF03_410 | Número 03 | San Francisco |
| Oficios creativos | Facultad de Arquitectura, Artes y Diseño | 9:00-16:00 | Hall Edificio FAAD | Número 01 | San Juan Pablo II |
| Pedagogía Educación Física | Facultad de Educación | 09:00- 13:00 | Gimnasio 2 | Número 14 | San Juan Pablo II |
| Pedagogía en Ed. Diferencial con Mención N.E.E.T. y Discapacidad Intelectual | Facultad de Educación | 09:00- 13:00 | Gimnasio 2 | Número 15 | San Juan Pablo II |
| Pedagogía en Educación Básica con Mención | Facultad de Educación | 09:00- 15:00 | Gimnasio 2 | Número 21 | San Juan Pablo II |
| Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales | Facultad de Educación | 09:00- 13:00 | Gimnasio 2 | Número 16 | San Juan Pablo II |
| Pedagogía en inglés | Facultad de Educación | 09:00- 13:00 | Gimnasio 2 | Número 17 | San Juan Pablo II |
| Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación | Facultad de Educación | 09:00- 16:00 | Gimnasio 2 | Número 19 | San Juan Pablo II |
| Pedagogía en Lengua y Cultura Mapuche | Facultad de Educación | 09:00- 17:00 | Gimnasio 2 | Número 20 | San Juan Pablo II |
| Pedagogía en Media en Matemática | Facultad de Educación | 09:00- 17:00 | Gimnasio 2 | Número 18 | San Juan Pablo II |
| Psicología | Facultad de Ciencias de la Salud | 9:00-17:00 | CSF09_210 | Número 09 | San Francisco |
| Química y Farmacia | Facultad de Ciencias de la Salud | 9:00-13:30 | CSF03_120 | Número 03 | San Francisco |
| Sociología | Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades | 9:00-13:00 | CSF12_156 | Número 12 | San Francisco |
| Tecnología Médica | Facultad de Ciencias de la Salud | 9:00-17:00 | CSF03_230 | Número 03 | San Francisco |
| Terapia Ocupacional | Facultad de Ciencias de la Salud | 9:00-17:00 | CSF03_320 | Número 03 | San Francisco |
| Trabajo Social | Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades | 9:00-17:30 | CSF12_453 | Número 12 | San Francisco |
| Traducción Inglés Español | Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades | 9:00- 13:00 | CSF12_411 | Número 12 | San Francisco |
| Técnico Universitario en Educación Diferencial | Instituto Tecnológico TEC-UCT | 9:00-16:00 | CSF16_240 | Número 16 | San Francisco |
| Técnico Universitario en Educación Parvularia y nivel básico 1 | Instituto Tecnológico TEC-UCT | 9:00-13:00 | CSF16_285 | Número 16 | San Francisco |
| Técnico Universitario en Electricidad y Eficiencia Energética | Instituto Tecnológico TEC-UCT | 9:00-13:00 | CSF16_210 | Número 16 | San Francisco |
| Técnico Universitario en Gestión y Administración de Empresas | Instituto Tecnológico TEC-UCT | 9:00-13:00 | CSF16_220 | Número 16 | San Francisco |
| Técnico Universitario en Informática | Instituto Tecnológico TEC-UCT | 9:00- 13:00 | CSF16_385 | Número 16 | San Francisco |
| Técnico Universitario en Producción Agropecuaria Sostenible | Instituto Tecnológico TEC-UCT | 9:00- 16:00 | CSF16_310 | Número 16 | San Francisco |
Última actualización: 29-01-2026 12:30 hrs.
Recuerda que este horario y lugar son válidos únicamente para la jornada de bienvenida. Tu horario para el resto de la semana estará disponible más tarde ese mismo día