Lugar de bienvenida
enero 28, 2022 2025-03-07 12:50Lugar de bienvenida
LUNES 10 DE MARZO
HORARIO DE ENTRADA: 09:00 HRS.
| CARRERA | CAMPUS | EDIFICIO | SALA |
|---|---|---|---|
| Administración Pública | CAMPUS SAN FRANCISCO | Número 12 | CSF12_156 |
| Agronomía | CAMPUS SAN JUAN PABLO II | Número 08 | CJP08_290 |
| Antropología | CAMPUS SAN FRANCISCO | Número 16 | CSF16_470 |
| Arqueología | CAMPUS SAN FRANCISCO | Número 16 | CSF16_480 |
| Arquitectura | CAMPUS SAN JUAN PABLO II | Número 01 | Hall Edificio FAAD |
| Bachillerato en Ciencias y Humanidades | CAMPUS SAN JUAN PABLO II | TEMPLO JESÚS MAESTRO | TJM |
| Ciencia Política | CAMPUS SAN FRANCISCO | Número 12 | CSF12_156 |
| Contador Auditor | CAMPUS SAN FRANCISCO | Aula Magna | Aula Magna |
| Derecho | CAMPUS SAN FRANCISCO | Aula Magna | Aula Magna |
| Diseño | CAMPUS SAN JUAN PABLO II | Número 01 | Hall Edificio FAAD |
| Educación Parvularia | CAMPUS SAN JUAN PABLO II | Número 13 | CJP13_100 |
| Fonoaudiología | CAMPUS SAN FRANCISCO | Número 03 | CSF03_210 |
| Geología | CAMPUS SAN JUAN PABLO II | Número 08 | CJP08_262 |
| Ingeniería Civil Ambiental | CAMPUS SAN JUAN PABLO II | Número 08 | CJP08_370 |
| Ingeniería Civil en Informática | CAMPUS SAN JUAN PABLO II | Número 07 | CJP07_232 |
| Ingeniería Civil en Obras Civiles | CARRERA CAMPUS LUIS RIVAS DEL CANTO | Número 16 | Hall Edificio CRC16 |
| Ingeniería Civil Geológica | CAMPUS SAN JUAN PABLO II | Número 08 | CJP08_480 |
| Ingeniería Civil Industrial | CAMPUS SAN JUAN PABLO II | Número 07 | CJP07_236 |
| Ingeniería Civil Plan Común | CAMPUS SAN JUAN PABLO II | Número 08 | CJP08_370 |
| Ingeniería Comercial | CAMPUS SAN FRANCISCO | Aula Magna | Aula Magna |
| Ingeniería Eléctrica | CAMPUS SAN JUAN PABLO II | Número 07 | CJP07_132 |
| Ingeniería en Construcción | CARRERA CAMPUS LUIS RIVAS DEL CANTO | Número 16 | Hall Edificio CRC16 |
| Ingeniería en Recursos Naturales Renovables | CAMPUS SAN JUAN PABLO II | Número 08 | CJP08_470 |
| Kinesiología | CAMPUS SAN FRANCISCO | Número 03 | CSF03_130 |
| Licenciatura en Artes | CAMPUS SAN JUAN PABLO II | Número 01 | Hall Edificio FAAD |
| Licenciatura en Filosofía | CAMPUS SAN FRANCISCO | Número 13 | CSF13_201 |
| Medicina | CAMPUS SAN FRANCISCO | Número 03 | CSF03_330 |
| Medicina Veterinaria | CAMPUS SAN JUAN PABLO II | Número 07 | CJP07_325 |
| Nutrición y Dietética | CAMPUS SAN FRANCISCO | Número 03 | CSF03_410 |
| Oficios creativos | CAMPUS SAN JUAN PABLO II | Número 01 | Hall Edificio FAAD |
| Pedagogía Educación Física | CAMPUS SAN JUAN PABLO II | Número 13 | CJP13_100 |
| Pedagogía en Educación Básica con Mención | CAMPUS SAN JUAN PABLO II | Número 13 | CJP13_100 |
| Pedagogía en Educación Diferencial | CAMPUS SAN JUAN PABLO II | Número 13 | CJP13_100 |
| Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales | CAMPUS SAN JUAN PABLO II | Número 13 | CJP13_100 |
| Pedagogía en inglés | CAMPUS SAN JUAN PABLO II | Número 13 | CJP13_100 |
| Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación | CAMPUS SAN JUAN PABLO II | Número 13 | CJP13_100 |
| Pedagogía en Lengua y Cultura Mapuche | CAMPUS SAN JUAN PABLO II | Número 13 | CJP13_100 |
| Pedagogía en Media en Matemática | CAMPUS SAN JUAN PABLO II | Número 13 | CJP13_100 |
| Psicología | CAMPUS SAN FRANCISCO | Número 09 | CSF09_210 |
| Química y Farmacia | CAMPUS SAN FRANCISCO | Número 03 | CSF03_120 |
| Sociología | CAMPUS SAN FRANCISCO | Número 12 | CSF12_156 |
| Tecnología Médica | CAMPUS SAN FRANCISCO | Número 03 | CSF03_230 |
| Terapia Ocupacional | CAMPUS SAN FRANCISCO | Número 03 | CSF03_320 |
| Trabajo Social | CAMPUS SAN FRANCISCO | Número 12 | CSF12_453 |
| Traducción Inglés Español | CAMPUS SAN FRANCISCO | Número 12 | CSF12_411 |
| Técnico Universitario en Educación Diferencial | CAMPUS SAN FRANCISCO | Número 16 | CSF16_240 |
| Técnico Universitario en Educación Parvularia y nivel básico 1 | CAMPUS SAN FRANCISCO | Número 16 | CSF16_285 |
| Técnico Universitario en Electricidad y Eficiencia Energética | CAMPUS SAN FRANCISCO | Número 16 | CSF16_210 |
| Técnico Universitario en Gestión y Administración de Empresas | CAMPUS SAN FRANCISCO | Número 16 | CSF16_220 |
| Técnico Universitario en Informática | CAMPUS SAN FRANCISCO | Número 16 | CSF16_385 |
| Técnico Universitario en Producción Agropecuaria Sostenible | CAMPUS SAN FRANCISCO | Número 16 | CSF16_310 |
Campus San Francisco
Manuel Mont 056, Temuco
Campus San Juan Pablo II
Rudecindo Ortega 02950, Temuco
Campus Luis Rivas del Canto
Rudecindo Ortega 03694, Temuco
¿Tienes dudas sobre los edificios y salas?
¿No encuentras lo que estabas buscando?
Revisa tu horario para los siguientes días